Laatste nieuws
Krijg 40% korting. 0
🔥 Onze door AI geselecteerde aandelenstrategie Tech-titanen is in mei al 7,1% gestegen. Koop aandelen die HOT zijn.
KORTING van 40% benutten

Woodie's Pivot Points

Tijdschema
Naam S3S2S1Pivot PointR1R2R3
EUR/USD 1,0862 1,0866 1,0869 1,0873 1,0876 1,0880 1,0882
USD/JPY 155,51 155,56 155,64 155,69 155,76 155,81 155,89
GBP/USD 1,2697 1,2700 1,2703 1,2706 1,2709 1,2712 1,2715
USD/CHF 0,9074 0,9076 0,9080 0,9082 0,9086 0,9088 0,9092
USD/CAD 1,3604 1,3606 1,3609 1,3611 1,3614 1,3616 1,3619
EUR/JPY 169,10 169,15 169,21 169,26 169,32 169,37 169,43
AUD/USD 0,6685 0,6690 0,6692 0,6697 0,6699 0,6704 0,6706
NZD/USD 0,6129 0,6132 0,6134 0,6137 0,6139 0,6142 0,6144
EUR/GBP 0,8550 0,8553 0,8555 0,8558 0,8559 0,8563 0,8564
EUR/CHF 0,9866 0,9869 0,9872 0,9876 0,9879 0,9883 0,9886
AUD/JPY 104,11 104,16 104,20 104,25 104,29 104,34 104,38
GBP/JPY 197,62 197,67 197,74 197,79 197,86 197,91 197,98
CHF/JPY 171,19 171,25 171,32 171,38 171,45 171,51 171,58
EUR/CAD 1,4784 1,4790 1,4792 1,4798 1,4800 1,4806 1,4808
AUD/CAD 0,9100 0,9106 0,9108 0,9114 0,9116 0,9122 0,9124
NZD/CAD 0,8337 0,8343 0,8345 0,8351 0,8353 0,8359 0,8361
CAD/JPY 114,27 114,30 114,35 114,38 114,43 114,46 114,51
NZD/JPY 95,42 95,46 95,49 95,53 95,56 95,60 95,63
AUD/NZD 1,0902 1,0905 1,0909 1,0912 1,0916 1,0919 1,0923
GBP/AUD 1,8959 1,8962 1,8971 1,8974 1,8983 1,8986 1,8995
EUR/AUD 1,6223 1,6227 1,6232 1,6236 1,6241 1,6245 1,6250
GBP/CHF 1,1533 1,1535 1,1538 1,1540 1,1543 1,1545 1,1548
EUR/NZD 1,7708 1,7711 1,7717 1,7719 1,7725 1,7727 1,7733
AUD/CHF 0,6076 0,6078 0,6080 0,6082 0,6084 0,6086 0,6088
GBP/NZD 2,0687 2,0692 2,0700 2,0705 2,0713 2,0718 2,0726
USD/CNY 7,2241 7,2241 7,2241 7,2241 7,2241 7,2241 7,2241
USD/INR 83,228 83,245 83,273 83,290 83,318 83,335 83,362
USD/MXN 16,5699 16,5852 16,5919 16,6072 16,6139 16,6292 16,6359
USD/ZAR 18,1352 18,1432 18,1491 18,1570 18,1629 18,1708 18,1767
USD/SGD 1,3438 1,3440 1,3445 1,3447 1,3452 1,3454 1,3459
USD/HKD 7,8005 7,8013 7,8019 7,8027 7,8033 7,8041 7,8047
USD/DKK 6,8570 6,8584 6,8605 6,8619 6,8640 6,8654 6,8675
GBP/CAD 1,7279 1,7284 1,7288 1,7293 1,7297 1,7302 1,7306
USD/SEK 10,6993 10,7027 10,7056 10,7090 10,7119 10,7153 10,7182
USD/RUB 90,9500 90,9500 90,9500 90,9500 90,9500 90,9500 90,9500
USD/TRY 32,1937 32,2053 32,2196 32,2312 32,2455 32,2571 32,2714
BTC/USD 43.037,7 43.387,8 43.521,4 43.871,6 44.005,2 44.355,3 44.488,9
BTC/EUR 8.776,5 8.776,5 8.776,5 8.776,5 8.776,5 8.776,5 8.776,5
 
Pivot Points Info

Pivot Point, steun en weerstand berekeningen worden over het algemeen aanvaard als de eenvoudigste en meest effectieve handelsstrategie. Handelaren, banken en alle financiele instellingen vertrouwen op deze berekeningen door ze te gebruiken als indicatoren voor de sterkte of zwakte van de markt. Deze indicatoren worden gebruikt als basis voor de meeste technische analyses. Het draaipunt is het punt waarop het markt sentiment verandert van bearish naar bullish.

 
Inschrijven via Google
of
Registreren met e-mail