Laatste nieuws
Krijg 40% korting. 0
Nieuw! 💥 Krijg ProPicks om te zien welke strategie de S&P 500 met 1,183% heeft overtroffen KORTING van 40% benutten

Trendaandelen

Investing.com Nederland Investing.com Wereldwijd

Noteringen trendaandelen

Melding aanmaken
Voeg toe aan Portfolio
Toevoegen/Verwijderen van een Portfolio  
Aan volglijst toevoegen
Positie toevoegen

Positie succesvol toegevoegd aan:

Geef het portfolio een naam
 
Melding aanmaken
Nieuw!
Melding aanmaken
Website
  • Als waarschuwing dat er een melding is
  • Zorg er, om deze functie te kunnen gebruiken, voor dat u ingelogd bent op uw account
Mobiele app
  • Zorg er, om deze functie te kunnen gebruiken, voor dat u ingelogd bent op uw account
  • Zorg ervoor dat u ingelogd bent met hetzelfde gebruikersprofiel

Voorwaarde

Frequentie

Eenmalig
%

Frequentie

Frequentie

Bezorgingsmethode

Status

  Naam Laatst Hoog Laag +/- +/- % Vol. Tijd
  ASML 835,90 836,80 815,80 +24,50 +3,02% 434,46K 03/05  
  ING Groep 15,90 16,12 15,79 +0,09 +0,57% 13,10M 03/05  
  Adyen 1.154,80 1.166,20 1.132,20 +26,00 +2,30% 81,50K 03/05  
  Shell 33,48 33,87 33,37 -0,28 -0,81% 5,78M 03/05  
  BE Semiconduct. 125,35 126,25 121,50 +4,95 +4,11% 465,66K 03/05  
  Pharming Group 0,899 0,914 0,898 +0,001 +0,06% 4,66M 03/05  
  Just Eat Takeaway 13,80 14,25 13,72 +0,12 +0,88% 1,56M 03/05  
  Prosus 33,25 33,82 32,77 +0,56 +1,71% 3,87M 03/05  
  Philips 25,04 25,21 24,80 +0,02 +0,08% 2,88M 03/05  
  Alfen Beheer 39,15 40,44 38,30 +0,65 +1,69% 185,44K 03/05  
  ASMI 598,80 600,60 582,60 +17,00 +2,92% 123,62K 03/05  
  ABN AMRO 15,54 15,72 15,47 +0,10 +0,65% 3,78M 03/05  
  PostNL 1,242 1,246 1,222 +0,023 +1,89% 2,04M 03/05  
  AMG 22,68 23,48 22,60 -0,74 -3,16% 168,71K 03/05  
  ArcelorMittal 24,30 24,68 24,16 -0,03 -0,12% 1,80M 03/05  
  NN Group NV 43,15 43,57 42,96 +0,03 +0,07% 618,03K 03/05  
  BAM 3,390 3,464 3,326 -0,028 -0,82% 2,64M 03/05  
  Basic Fit 21,12 21,56 21,08 -0,26 -1,22% 113,39K 03/05  
  Vivoryon Therapeutics 0,76 0,79 0,70 +0,05 +7,18% 581,62K 03/05  
  Heijmans 16,52 16,72 16,24 -0,02 -0,12% 237,48K 03/05  
  Avantium 2,57 2,59 2,52 +0,06 +2,39% 399,01K 03/05  
  ForFarmers 2,58 2,63 2,57 -0,03 -1,15% 109,00K 03/05  
  Fugro 22,800 23,080 22,700 +0,020 +0,09% 280,84K 03/05  
  DSM Firmenich 104,60 105,90 102,75 +0,85 +0,82% 598,23K 03/05  
  Ahold Delhaize 28,10 28,29 28,10 -0,04 -0,14% 1,58M 03/05  
  Flow Traders NV 20,44 20,96 19,25 +0,95 +4,87% 680,30K 03/05  
  Arcadis 60,00 60,40 59,40 +0,85 +1,44% 180,45K 03/05  
  Unilever 48,80 48,88 48,64 -0,01 -0,02% 1,08M 03/05  
  CVC Holdings 17,48 17,59 16,81 +0,41 +2,43% 431,27K 03/05  
  Galapagos 26,98 27,50 26,74 -0,36 -1,32% 101,78K 03/05  
Inschrijven via Google
of
Registreren met e-mail